Beberapa emiten masuk, beberapa keluar. Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali merilis daftar emiten Jakarta Islamic Index (JII) 30 untuk periode Juni – November 2019.
JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK.
[bctt tweet=”Ini daftar #SahamSyariah terbaru, #YukNabungSaham” username=”my_sharing”]
Tiga emiten baru masuk ke JII 30, tiga emiten keluar. Berikut adalah daftarnya.
| No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
| 1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
| 2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
| 3 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
| 4 | ASII | Astra International Tbk. | |
| 5 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | |
| 6 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
| 7 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. | Baru Masuk |
| 8 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | |
| 9 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | |
| 10 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Baru Masuk |
| 11 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
| 12 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
| 13 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
| 14 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
| 15 | INDY | Indika Energy Tbk. | |
| 16 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
| 17 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
| 18 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Baru Masuk |
| 19 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | |
| 20 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
| 21 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | |
| 22 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
| 23 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
| 24 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | |
| 25 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
| 26 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
| 27 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
| 28 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
| 29 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | |
| 30 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
Sedangkan data emiten yang keluar adalah:
| No. | Kode | Nama Saham |
| 1 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
| 2 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
| 3 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. Adapun kriteria likuditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut:
- Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir
- Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir
- Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi
- 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.

