Jika sukuk ritel seperti Sukuk SR008 memberikan return 8.3%, berapa keuntungan diperoleh atas investasinya? Yuk hitung return sukuk ritel!
Intinya tak jauh beda dengan surat berharga lainnya, yaitu memeroleh imbal hasil per bulan dalam itungan persentase. Besaran persentase imbalan bervariasi di tiap seri penerbitan sukuk ritel. Baru saja Kementerian Keuangan meluncurkan sukuk SR008 dengan imbal hasil 8.3%.
Dimodifikasi dari laman Trimegah Securities, diolah dengan data terbaru return sukuk ritel hari ini, kami coba buatkan ilustrasinya return sukuk ritel dalam dua skenario, Budi (nama fiktif) investor memegang sukuk ritel hingga jatuh tempo (maturity) dan Santi (juga nama fiktif), investor sukuk ritel yang menjualnya setelah memegang selama satu tahun tiga hari.
Hitung return sukuk ritel kalau di-hold atau dijual hingga maturity di sini! Click To TweetHold to Maturity
Budi membeli Sukuk SR008 di pasar perdana pada tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan imbalan 8.3% per tahun dan tidak dijual sampai dengan jatuh tempo (maturity) pada 04 Maret 2019 (3 tahun atau 36 bulan). Maka ilustrasi return sukuk ritel yang dipegang Budi seperti di bawah ini.
[table style=”table-striped”]
Imbalan per bulan (sebelum Pph 15%) | 8.3% | x Rp 10.000.000 x 1/12 | = Rp 69.167 |
Imbalan per bulan (setelah Pph 15%) | Rp 69.167 | – (Rp 69.167 x 15%) | = Rp 58.792 |
Pendapatan imbalan yang diperoleh Budi sampai dengan jatuh tempo (3 tahun) | Rp 58.792 | x 36 | = Rp 2.116.500 |
Prinsipal yang diterima Budi pada saat jatuh tempo | Rp 10.000.000 | x 100% | = Rp 10.000.000 |
Total pendapatan yang diterima oleh Budi selama memegang SR | Rp 2.116.500 | + Rp 10.000.000 | = Rp 12.116.500 |
[/table]
Jual di Pasar Sekunder
Santi membeli SR di pasar perdana pada 4 Maret 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan imbalan 8.3% per tahun dan menjualnya pada tanggal 07 Maret 2017 atau setelah menyimpan SR tersebut selama 1 tahun + 3 hari. Harga penjualan SR dipasar sekunder adalah 102%. Maka, return sukuk ritel Santi adalah:
[table style=”table-striped”]
Imbalan periode berjalan selama 3 hari (04 sd 07 Maret 2017; sebelum Pph 15%) | 3/31 x 8.3% | x Rp 10.000.000 x 1/12 | = Rp 6.694 |
Imbalan periode berjalan selama 3 hari (04 sd 07 Maret 2017; setelah Pph 15%) | Rp 6.694 | – (Rp 6.694 x 15%) | = Rp 5.690 |
Imbalan per bulan (sebelum Pph 15%) | 8.3% | x Rp 10.000.000 x 1/12 | = Rp 69.167 |
Imbalan per bulan (setelah Pph 15%) | Rp 69.167 | – (Rp 69.167 x 15%) | = Rp 58.792 |
Pendapatan imbalan yang diperoleh Santi selama 1 tahun + 3 hari | Rp 5.690 | + (Rp 58.792 x 12) | = Rp 705.500 |
Prinsipal yang diterima Santi pada saat menjual di pasar sekunder | Rp 10.000.000 | x 102% | = Rp 10.200.000 |
Capital Gain (sebelum Pph 15%) | Rp10.200.000 | – Rp 10.000.000 | = Rp 200.000 |
Capital Gain (setelah Pph 15%) | Rp 200.000 | – (Rp 200.000 x 15%) | = Rp 170.000 |
Pendapatan yang diterima oleh Santi selama memegang SR | Rp 705.500 | + Rp 170.000 | = Rp 875.500 |
Total hasil penjualan di pasar sekunder | Rp 875.500 | + Rp 10.000.000 | = Rp 10.875.500 |
[/table]
Nah, kurang lebih begitu, untuk return sukuk ritel pastinya, silakan tanyakan ke agen penjual sukuk ritel SR008.